共性技术需求清单
按涉及企业数和紧迫度排序| 技术需求 | 对应产业链环节 | 涉及企业 | 紧迫度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 高折射率树脂镜片材料 | 上游 · 镜片材料 | 12 家 | 高 | 资源匹配中 |
| 功能性镜片镀膜(防蓝光、变色) | 中游 · 镜片制造 | 18 家 | 高 | 联合体组建中 |
| AR 眼镜光波导模组 | 上游 · 智能眼镜核心部件 | 6 家 | 高 | 资源匹配中 |
| 钛合金镜架精密成型与表面处理 | 上游 · 镜架材料 | 21 家 | 中 | 待评估 |
| 眼镜柔性制造与数字化排产 | 服务 · 数字化服务 | 27 家 | 中 | 待评估 |
技术画像:AR 眼镜光波导模组
国内相关发明专利申请量(件,示例)| 主要申请人类型 | 占比 |
|---|---|
| 企业 | 58% |
| 高校 | 31% |
| 科研院所 | 11% |
图表数字均为示例,接入专利库后自动生成。
攻关资源匹配
距离近、有合作先例的优先| 机构或平台 | 相关成果 | 距离 |
|---|---|---|
| 示例高校 光学工程学院微纳光学团队 | 衍射光波导相关发明专利 14 件 | 深圳 |
| 示例研究院 光电研究所AR 显示实验室 | 已有 2 项成果在企业转化 | 深圳 |
| 示例中试平台光学元件中试线 | 可承接小批量试制 | 东莞 |
| 示例高校 精密仪器系光学设计团队 | 阵列光波导专利 9 件 | 外省 |
攻关联合体建议
针对“功能性镜片镀膜”牵头企业示例企业 · 本地代工龙头镜片年需求量大,愿意承担中试
参与企业本地镜片加工企业 3 家提供工艺验证场景
科研机构示例高校 光学工程学院镀膜材料与工艺团队
机构和企业名称均为示例。